発行資料の正誤表一覧
発行資料の正誤表一覧
概要
下記資料には正誤表がありますので、ご利用下さい。
特別資料
種別 | コードNo. | 資料名 | 正誤表 作成年月 |
正誤表 (PDF) |
---|---|---|---|---|
特別資料No.553 | 10553 | 欧州における化学物質規制の初歩(第10版) | 2024/8 | ◯ |
特別資料No.550 | 10550 | 米国 EPA TSCA PFAS報告規則 | 2024/5 | ◯ |
特別資料No.539 | 10539 | スイス 化学品管理法令集(第6版) | 2023/9 | ◯ |
特別資料No.537 | 10537 | ニュージーランド 1996年有害物質及び新生物法(第6版) | 2023/9 | ◯ |
特別資料No.519 | 10519 | 世界の新規化学物質届出制度(第13版) | 2022/6 | ◯ |
特別資料No.514 | 10514 | 韓国 化学物質の登録及び評価等に関する法律、施行令及び施行規則(第4版) | 2022/5 | ◯ |
特別資料No.487 | 10487 | ECETOC ポリマーのリスクアセスメントに関するECETOCの概念的枠組み(CF4Polymers) 技術レポートNo. 133-1 | 2022/6 | ◯ |
特別資料No.485 | 10485 | スイス 化学品管理法令集(第5版) | 2022/3 | ◯ |
特別資料No.484 | 10484 | 世界の新規化学物質届出制度(第12版) | 2021/1 | ◯ |
特別資料No.478 | 10478 | オーストラリア 工業化学品法及び規則 | 2022/2 | ◯ |
特別資料No.465 | 10465 | インターネットを用いた世界の規制物質リスト調査(第10版) | 2019/10 | ◯ |
特別資料No.464 | 10464 | 台湾 職業安全衛生法及びその関連法規(第2版) | 2022/4 | ◯ |
特別資料No.463 | 10463 | 台湾 毒性及び懸念化学物質管理法及びその関連法規(第2版) | 2022/4 | ◯ |
特別資料No.462 | 10462 | 台湾 新化学物質及び既有化学物質関連説明及び手引 (第2版) | 2022/4 | ◯ |
特別資料No.461 | 10461 | 台湾 新化学物質の登録・登記管理関連法規及び関連資料 (第2版) | 2022/4 | ◯ |
特別資料No.459 | 10459 | EU リサイクル指令(RoHS指令他)における化学物質規制(第4版) | 2023/4 | ◯[NEW] |
特別資料No.451 | 10451 | 韓国 化学物質の登録及び評価等に関する法律、施行令及び施行規則(第3版) | 2019/10 | ◯ |
特別資料No.445 | 10445 | 特別資料No.445 1999年カナダ環境保護法(第4版) | 2023/10 | ◯ |
特別資料No.437 | 10437 | EU CLPクライテリアの適用に関する手引(パート1・パート2)(第5版)) | 2019/10 | ◯ |
特別資料No.433 | 10433 | トルコ 化学品の登録、評価、認可及び制限に関する規則(KKDIK規則)-本文及び付属書2- | 2022/1 | ◯ |
特別資料No.432 | 10432 | EU REACHの手引書 「REACH及びCLPの下での物質の特定及び命名のための手引」 (第2.1版) | H29/12 | ◯ |
特別資料No.430 | 10430 | 米国 TSCA下位規則集 (インベントリー届出要件、リスク評価のための優先度付け手続、リスク評価手続) | H29/12 | ◯ |
特別資料No.421 | 10421 | EU REACHの手引書 登録に関する手引(第3版) | H29/12 | ◯ |
特別資料No.418 | 10418 | 韓国 ラベル・MSDS作成のためのハングルコード集(第3版) | H30/5 | ◯ |
特別資料No.414 | 10414 | EU 殺生物性製品の市場における利用及び使用に関する欧州議会及び理事会規則(EU) No 528/2012(第2版) | H28/10 | ◯ |
特別資料No.413 | 10413 | 米国 有害物質規制法(TSCA)(第2版) | 2022/9 | ◯ |
特別資料No.411 | 10411 | EU 物質及び混合物の分類、表示及び包装(CLP)に関する欧州議会及び理事会規則(EC) No 1272/2008―付属書Ⅰ、Ⅱ―(第4版) | 2019/10 | ◯ |
特別資料No.408 | 10408 | スイス 化学品管理法令集(第4版) | H30/5 | ◯ |
特別資料No.407 | 10407 | フィリピン 共和国法律6969(化学物質管理法)同施行規則及び規制、及びその手引書(第2版) | H28/11 | ◯ |
特別資料No.399 | 10399 | EU 化学品の登録、評価、認可及び制限(REACH)に関する欧州議会及び理事会規則(EC)No 1907/2006―前文・本文―(第3版) | 2021/7 | ◯ |
特別資料No.375 | 10375 | マレーシア 1997年労働安全衛生(分類・包装・表示)規則およびガイドライン | H27/4 | ◯ |
特別資料No.347 | 10347 | 米国OSHA ハザードコミュニケーションスタンダード(HCS) | H27/7 | ◯ |
特別資料No.328 | 10328 | 中国 有毒化学品・危険化学品等の輸出入管理 関連法規・通知・関連資料 | H24/8 | ◯ |
特別資料No.315 | 10315 | EU REACHの手引書「認可への申請の一部としての社会経済分析の作成に関する手引」-本文- | H23/11 | ◯ |
特別資料No.292 | 10292 | EU REACHに関する手数料規則(EC) No 340/2008および上訴委員会規則(EC) No 771/2008 | H28/6 | ◯ |
特別資料No.230 | 10230 | 米国EPA TSCA重要新規利用規則(SNUR)(第2版) | H27/6 | ◯ |
特別資料No.213 | 10213 | 米国EPA TSCAの解説と現状(第4版) | H20/12 | ◯ |
特別資料No.192 | 10192 | 中国 新規化学物質届出関連導則 | H17/1 | ◯ |
特集号
種別 | コードNo. | 資料名 | 正誤表 作成年月 |
正誤表 (PDF) |
---|---|---|---|---|
特集号No.84 | 20084 | EU REACHに関する質問と回答(2007年2月) | H19/9 | ◯ |
その他
種別 | コードNo. | 資料名 | 正誤表 作成年月 |
正誤表 (PDF) |
---|---|---|---|---|
なし | 30079 | 第82回基礎講座 欧州における化学物質規制の初歩 | 2024/8 | ◯ |
なし | 30077 | 第84回講習会 中国の化学品規制の概要 (ストリーミング配信対応) |
2024/8 | ◯ |
なし | 30066 | 第76回基礎講座 世界の新規化学物質届出制度 | 2022/6 | ◯ |
なし | 30061 | 第74回基礎講座 世界の新規化学物質届出制度 | 2021/1 | ◯ |
なし | 30053 | 第68回基礎講座 化学物質管理入門 | H30/4 | ○ |
なし | 30051 | 第71回講習会 中国 危険化学品管理の概要 | H30/6 | ○ |
なし | 30043 | 第65回講習会 東南アジア化学品規制の概要 | H28/3 | ○ |
なし | 30038 | 第63回講習会 中国の化学品規制の概要 | H26/7 | ○ |
※なお、上記正誤表には資料発行後の改正内容は反映されておりませんのでご了承下さい。