JETOC発行資料一覧(番号順、タイトルのみ)

JETOCが発行した資料のうち、現在販売しているものの一覧です。資料購入ご希望の方は、コードNo.のリンク先ページから資料内容をよくご確認の上 、購入をお申込下さい。 請求書同封でお送りいたします。(以下の資料には、原則として原文が併載されています。一部訳文のみの資料もあります。)なお、表示価格については税込み価格になっております。

特別資料

コードNo.ではショッピングカートでの検索はできません。特別資料No.で検索されますようご了承願います。

コードNo. 題名 会員価格(円) 非会員価格(円)
10559 2024 11 特別資料No.559 EU CLP 規則(EC)No 1272/2008に従う表示及び包装に関する手引(第4.2版) 13200 33000
10558 2024 12 特別資料No.558 米国 OSHA ハザードコミュニケーションスタンダード(HCS)(第2版) 17600 44000
10557 2024 11 特別資料No.557 インターネットを用いた世界の規制物質リスト調査(第13版)-CD付き- 14300 35750
10556 2024 11 特別資料No.556 台湾 職業安全衛生法及びその関連法規(第4版) 14000 35000
10555 2024 11 特別資料No.555 オーストラリア 工業化学品法及び規則(第3版) 24200 60500
10554 2024 10 特別資料No.554 韓国 化学製品安全法下位法規―生活化学製品関連―(第3版) 17600 44000
10553 2024 8 特別資料No.553 欧州における化学物質規制の初歩(第10版) 13200 33000
10552 2024 8 特別資料No.552 米国 EPA TSCA下位規則集 (インベントリー届出要件、リスク評価のための優先度付け手続、リスク評価手続)(第2版) 11000 27500
10551 2024 5 特別資料No.551 ベトナム 化学品法及び関連法規類(第3版) 24200 60500
10550 2024 4 特別資料No.550 米国 EPA TSCA PFAS報告規則 19800 49500
10549 2024 3 特別資料No.549 ECETOC ポリマーのリスクアセスメントに関する分析ツール、試験方法及びモデルの適用性 17600 44000
10548 2024 3 特別資料No.548 EU REACHの手引書 「REACH及びCLPの下での物質の特定及び命名のための手引」(第3.0版) 13200 33000
10547 2024 2 特別資料No.547 スイス 化学品政令に関する手引 19800 49500
10546 2024 4 特別資料No.546 韓国 産業安全保健法 MSDS関連資料集 ―「MSDS作成・提出及び非公開審査案内書」「代替化学物質名称(Lexicon guide適用)及び含有量作成基準案内書」― 13200 33000
10545 2024 3 特別資料No.545 韓国 産業安全保健法 MSDS関連資料集 -MSDS Q&A-(第2版) 13200 33000
10544 2024 2 特別資料No.544 韓国 産業安全保健法 -有害性・危険性調査制度 化学物質の分類表示・物質安全保健資料(MSDS)制度-(第10版) 17600 44000
10543 2023 12 特別資料No.543 オーストラリア 工業化学品環境管理(登録簿)法及び規則 19800 49500
10542 2024 2 特別資料No.542 EU REACHの手引書 「中間体に関する手引(第3.1版)」「モノマー及びポリマーのための手引(第3.0版)」「科学的研究開発及び製品・プロセス指向研究開発に関する手引(第2.1版)」 13200 33000
10541 2023 11 特別資料No.541 世界の新規化学物質届出制度(第14版) 11000 27500
10540 2023 11 特別資料No.540 米国 EPA TSCA製造前届出規則(第4版) 11000 27500
10539 2023 9 特別資料No.539 スイス  化学品管理法令集(第6版) 19800 49500
10538 2023 8 特別資料No.538 EU REACHの手引書 「情報要件及び化学品安全性アセスメントに関する手引」詳細ガイダンス ナノ材料に関する付録(第2版) 20000 50000
10537 2023 7 特別資料No.537 ニュージーランド 1996年有害物質及び新生物法(第6版) 17600 44000
10536 2023 5 特別資料No.536 EU 物質及び混合物の分類、表示及び包装(CLP)に関する欧州議会及び理事会規則(EC) No 1272/2008―付属書III、IV、V、VI、VII、VIII―(第7版)-CD-ROM付- 13000 32500
10535 2023 5 特別資料No.535 EU 物質及び混合物の分類、表示及び包装(CLP)に関する欧州議会及び理事会規則(EC) No 1272/2008―付属書I、II―(第6版) 13000 32500
10534 2023 6 特別資料No.534 台湾 毒性及び懸念化学物質管理法及びその関連法規(第3版) 14000 35000
10533 2023 5 特別資料No.533 台湾 新化学物質及び既有化学物質関連説明及び手引(第3版) 16000 40000
10532 2023 4 特別資料No.532 韓国 産業安全保健法物質リスト集-新規化学物質リスト、MSDS記載対象物質リスト等-(第4版) 18000 45000
10530 2023 4 特別資料No.530 韓国 化評法下位法規及び物質リスト集−既存化学物質、有害化学物質等−(第4版) -CD付き- 18000 45000
10529 2023 4 特別資料No.529 インドネシア 工業化学品関連法規集(第5版) 22000 55000
10528 2023 3 特別資料No.528 カナダ 危険有害性製品規則(第2版) 13000 32500
10527 2023 2 特別資料No.527 韓国 危険物安全管理法(第4版) 13000 32500
10526 2023 2 特別資料No.526 フィリピン 共和国法律6969(化学物質管理法)同施行規則及び規制(第3版) 12000 30000
10524 2022 10 特別資料No.524 EU 緊急の健康対応に関係する調和化された情報 CLP付属書VIIIに関する手引(第5.0版) 12000 30000
10522 2022 10 特別資料No.522 米国EPA TSCA 重要新規利用規則(SNUR)(第3版) 13000 32500
10520 2022 8 特別資料No.520 EU REACHの手引書 登録に関する手引(第4版) 13000 32500
10518 2022 7 特別資料No.518 韓国 化学製品安全法下位法規―殺生物剤関連―(第2版) 17000 42500
10517 2022 7 特別資料No.517 EU REACHの手引書 登録及び物質特定に関する手引に適用されるナノ形態に関する付録 第2.0版 10000 25000
10516 2021 12 特別資料No.516 米国における化学物質規制の初歩(第9版) 12000 30000
10515 2021 12 特別資料No.515 ドイツ連邦環境局(UBA)REACHの推進:アーティクル中の物質 最終レポート 16000 40000
10514 2021 10 特別資料No.514 韓国 化学物質の登録及び評価等に関する法律、施行令及び施行規則(第4版) 17000 42500
10510 2021 9 特別資料No.510 韓国 化評法 高分子化合物登録等実務ガイド 14000 35000
10509 2021 8 特別資料No.509 韓国 化評法 ナノ物質の登録・申告案内書 8000 20000
10507 2021 6 特別資料No.507 韓国 化学物質管理法及び関連告示(第4版) 17600 44000
10506 2021 9 特別資料 No.506 中国 有毒化学品・危険化学品等の輸出入管理 関連法規・通知・関連資料(第2版) 18700 46750
10504 2021 4 特別資料No.504 韓国 生活化学製品及び殺生物剤の安全管理に関する法律、施行令及び施行規則(第2版) 16000 40000
10502 2021 4 特別資料No.502 英国 REACH本文及びCLP本文(第2版) 14000 35000
10500 2021 2 特別資料No.500 解説 韓国 産安法 改正分類表示MSDS基準の概要 8000 20000
10498 2021 3 特別資料No.498 EU 化学品の登録、評価、認可及び制限(REACH)に関する欧州議会及び理事会規則(EC)No 1907/2006―付属書―(第7版)-CD-ROM付- 16000 40000
10497 2021 2 特別資料No.497 韓国 化評法 質疑・応答事例集 12000 30000
10496 2021 2 特別資料No.496 米国 カリフォルニア州 1986年安全飲料水及び有害物質施行法(プロポジション65)(第6版) 10000 25000
10493 2020 12 特別資料No.493 中国 新化学物質環境管理登記弁法及び新化学物質環境管理登記指南・関連資料(第2版) 14000 35000
10492 2021 2 特別資料No.492 ドイツ連邦環境局(UBA)REACH:PMT/vPvM物質の特定及び評価の手引及び方法の改善最終レポート 15000 38000
10490 2020 10 特別資料No.490 韓国 化評法 化学物質の登録・申告等案内 10000 25000
10487 2020 10 特別資料No.487 ECETOC ポリマーのリスクアセスメントに関するECETOCの概念的枠組み(CF4Polymers技術レポートNo. 133-1 18000 45000
10486 2020 9 特別資料No.486 韓国 化評法 製品含有重点管理物質の申告実務ガイド 8000 20000
10483 2020 5 特別資料No.483 EU REACHの手引書「情報要件及び化学品安全性アセスメントに関する手引」リファレンスガイダンスQSARs及び化学品のグループ化に関する手引に適用されるナノ材料に関する付録R.6-1 第2.0版 7000 17000
10482 2020 5 特別資料No.482 米国EPA TSCA化学品データ報告(CDR)規則(第2版) 6000 15000
10479 2020 3 特別資料No.479 EU REACHの手引書「情報要件及び化学品安全性アセスメントに関する手引」リファレンスガイダンス第R.8章の付録:職場での健康に基づくばく露限度に関する科学的報告書の作成のための手引 7000 17000
10473 2020 2 特別資料No.473 EU 物質及び混合物の分類、表示及び包装(CLP)に関する欧州議会及び理事会規則(EC) No 1272/2008―前文・本文―(第2版)並びにCLPに関する手数料規則(EU) No 440/2010 8000 20000
10471 2019 12 特別資料No.471 EC JRC 政策報告書に関するJRCの科学 ナノ材料の欧州委員会の定義で用いられる概念及び用語の概要 9000 22500
10461 2019 8 台湾 新化学物質の登録・登記管理関連法規及び関連資料(第2版) 14300 35750
10459 2019 10 特別資料No.459 EU リサイクル指令(RoHS指令他)における化学物質規制(第4版) 15000 37500
10458 2019 7 特別資料No.458 タイ 有害物質管理関連法規集(第5版) 24200 60500
10456 2019 4 特別資料No.456 EU CLP 規則に関する導入手引(第3.0版) 11000 27500
10449 30 12 特別資料No.449 EU REACHの手引書 「情報要件及び化学品安全性アセスメントに関する手引」 詳細ガイダンス ナノ材料に関する付録 18700 46200
10448 30 11 特別資料No.448 米国 EPA 新規化学物質の製造前届出(PMN)のための手引(第2版) 11000 27500
10445 30 5 特別資料No.445 1999年カナダ環境保護法(第4版) 17600 44000
10443 30 6 特別資料No.443 EU CLPクライテリアの適用に関する手引(第5版)(パート 4 ・パート 5 ・付属書) 15400 38500
10442 30 4 特別資料No.442 EU CLPクライテリアの適用に関する手引(第5版)(パート3) 17600 35200
10437 30 3 特別資料No.437 EU CLPクライテリアの適用に関する手引(パート1・パート2)(第5版 14300 28600
10433 29 11 特別資料No.433 トルコ 化学品の登録、評価、認可及び制限に関する規則(KKDIK規則)-本文及び付属書2- 15400 30800
10431 29 10 特別資料No.431 EU REACHの手引書「アーティクル中の物質に対する要件に関する手引」(第4版) 15400 30800
10429 29 9 特別資料No.429 化学品安全性報告書(CSR)のためのばく露シナリオ アーティクル中の物質への消費者ばく露の一例 7700 15400
10428 28 9 特別資料No.428 ECETOC ナノ材料のグループ分けと試験に関する意思決定の枠組み(DF4nanoGrouping)の実践事例研究 11000 22000
10426 29 6 特別資料No.426 中国 危険化学品安全管理条例及び関連法規類(第2版)-CD付き- 19800 39600
10422 29 3 特別資料No.422 ミャンマー 化学品及び関連物質危害防止法及びその関連法規 22000 44000
10414 28 10 特別資料No.414 EU 殺生物性製品の市場における利用及び使用に関する欧州議会及び理事会規則(EU) No 528/2012(第2版) 19800 39600
10413 28 10 特別資料No.413 米国 有害物質規制法(TSCA)(第2版) 13,200 26,400
10399 28 2 特別資料No.399 EU 化学品の登録、評価、認可及び制限(REACH)に関する欧州議会及び理事会規則(EC)No 1907/2006―前文・本文―(第3版) 12100 24200
10397 28 2 特別資料No.397 EU バイオサイド再審査規則(第3版)並びに欧州委員会施行規則付属書 13200 26400
10396 28 1 特別資料No.396 シンガポール 化学物質管理法令(第4版) 13200 26400
10375 26 12 特別資料No.375 マレーシア 1997年労働安全衛生(分類・包装・表示)規則およびガイドライン 17600 35200
10373 2014 11 特別資料No.373 EU REACHの手引書「川下ユーザーのための手引」(第2.1版) 16500 33000
10362 25 11 特別資料No.362 インド 1989年有害性化学品製造、貯蔵及び輸入規則(第2版) 15400 30800
10352 25 8 特別資料No.352 EU「REACHについてよくある質問」「CLPについてよくある質問」及び 「ある種の危険な物質、混合物及びアーティクルの製造、上市及び使用に関する制限に関するREACH付属書XVIIの施行に関しての質問及び回答」 8800 17600
10348 24 12 特別資料No.348 EU REACH手引書 「データ共有に関する手引」(第2版) 11000 22000
10323 24 1 特別資料No.323 米国 緊急計画及び地域社会知る権利法-関連規則-(第2版) 11000 22000
10316 23 11 特別資料No.316 EU REACHの手引書「認可への申請の一部としての社会経済分析の作成に関する手引」-付録- 13200 26400
10315 23 10 特別資料No.315 EU REACHの手引書「認可への申請の一部としての社会経済分析の作成に関する手引」-本文- 16500 33000
10312 23 6 特別資料No.312 EU REACHの手引書「認可への申請の作成に関する手引」 13200 26400
10301 23 4 特別資料No.301 EU REACHの手引書「付属書Vのための手引 登録義務からの免除」 6600 13200
10292 22 11 特別資料No.292 EU REACHに関する手数料規則(EC) No 340/2008および上訴委員会規則(EC) No 771/2008 5500 11000
10289 22 9 特別資料No.289 EU 調和化された分類および表示についての一式文書の作成に関する手引 6600 13200
10287 22 9 特別資料No.287 EU PIC ・ POPs ・水銀に関する規則集 8800 17600
10283 22 5 特別資料No.283 中国 労働安全衛生関連法規類(標示・MSDS) 13200 26400
10213 18 7 特別資料No.213 米国EPA TSCAの解説と現状(第4版) 5500 8800
10192 16 10 特別資料No.192 中国 新規化学物質届出関連導則 4950 8800
10130 11 6 特別資料No.130 米国EPA ポリマー免除のための手引き 5775 11550
10118 10 3 特別資料No.118 米国EPA TSCAインベントリーにおける表記の原則 8800 14300
10101 8 5 特別資料No.101 米国EPA TSCAにおける商品(article)の解釈について 4400 7700

特集号

コードNo. 題名 会員価格(円) 非会員価格(円)
20110 28 8 特集号No.110 ECETOC ナノ材料のグループ化と試験に関する意思決定の枠組み 11000 22000

その他

コードNo. 題名 会員価格(円) 非会員価格(円)
30079 2024 8 第82回基礎講座 欧州における化学物質規制の初歩 7700 19250
30078 2024 7 第84回講習会 中国の化学品規制の概要 11000 27500
30076 2024 5 第81回基礎講座 化学物質管理入門 7700 19250
30075 2023 11 第80回基礎講座 世界の新規化学物質届出制度 6600 16500
30074 2023 10 第82回講習会 東南アジア化学品規制の概要 11000 27500
30073 2023 7 第79回 基礎講座 韓国 化学品規制の初歩 10000 25000
30072 2023 5 第78回 基礎講座 日本の工業化学品規制の初歩 8000 20000
30070 2023 3 第81回講習会 台湾 化学品規制の概要 10000 25000
30066 2022 3 第76回基礎講座 世界の新規化学物質届出制度 7000 17500
30064 2021 12 第79回講習会資料 韓国 改正化評法の解説とその対応-化評法施行令・施行規則の概要及びMSDS等化学関連法規の最新動向含む- 10000 25000
30063 2021 12 その他 第75回基礎講座 米国における化学物質規制の初歩 7000 17500
30058 2019 8 その他 第76回講習会 台湾 最新の化学品規制状況について 11000 20900
30047 28 5 その他 第68回講習会 改正TSCA並びに関連規則の概要 5500 9900
30046 28 5 その他 第67回講習会 欧州 バイオサイド規則の概要 6600 12100