EU 殺生物性製品規則(BPR)
概要 殺生物性製品規則付属書 活性物質の製品類型の特定条件の公開について
EUにおいて、殺生物性製品の市場における利用及び使用に関する規則(EU) No 528/2012(殺生物性製品規則)が制定され、2013年9月1日より、指令98/8/EC(バイオサイド指令)に置き換わっています。
本規則は、消毒剤、保存剤、有害生物防除等の目的で使用される殺生物性製品に用いられる活性物質及びその製品自体の利用と使用に関して規定しているものですが、今回の置き換えにより、適用の範囲は拡大され、殺生物性製品で「処理されたアーティクル(treated article)」という概念が導入されました。該当する場合、家具や繊維製品等も対象となり、この規則に従うラベル表示の要件等を遵守する必要があります。更には、その場で生成する活性物質への対応も必要となっており、周囲の水又は空気からその場で生成するフリーラジカル等について電気製品業界及び自動車産業業界等も対応が必要な情況が生まれています。
使用できる活性物質は、再審査中のものを除き、本規則に従って承認されたものでなければならず、製品類型及びその記述は、殺生物性製品規則の付属書Vの中で定められています。なお、個々の活性物質について承認された製品類型及び特定条件、最低純度、承認満了日等については、本規則に示されてはおらず、官報にて逐次公表されるとともに、ECHA(欧州化学品庁)の以下のウェブページから入手できます。
http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/biocidal-active-substances
弊センターでは、会員向け情報誌に、殺生物性製品規則付属書の一部の翻訳を順次掲載してきました。ホームページでは、以下のリンク先で、JETOC a, b, c会員の皆様にのみ、殺生物性製品規則付属書のそれぞれの前文を加えた翻訳、並びに殺生物性製品規則下の上市できる活性物質と製品類型の組み合わせのまとめを公開しています。
また、その他の会員様及び一般の方はそれぞれ下記方法に従い、翻訳文書を入手することができます。
殺生物性製品規則付属書日本語翻訳文一覧表
原文はECHAのwebサイトを検索して下さい
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/biocidal-active-substances
活性物質 | CAS No. | EC No. | 製品 類型 |
情報B掲載号 |
Abamectin | 71751-41-2 | – | 18 | 2014.9 |
Acetamiprid | 135410-20-7 | – | 18 | 2018.10 |
Acrolein | 107-02-8 | 203-453-4 | 12 | 2014.8 |
Active chlorine generated from sodium chloride by electrolysis | 7647-14-5 | – | 1,2,3, 4,5 |
2021.5 |
Active chlorine released from calcium hypochlorite | 7778-54-3 | 231-908-7 | 2,3,4, 5 |
2017.9 |
Active chlorine released from chlorine | 7782-50-5 | 231-959-5 | 2,5 | 2017.9 |
Active chlorine released from hypochlorous acid | 7790-92-3 | – | 1,2,3, 4,5 |
2021.5 |
Active chlorine released from sodium hypochlorite | 7681-52-9 | 231-668-3 | 1,2,3, 4,5 |
2017.9 |
C12-16 -ADBAC | 68424-85-1 | 270-325-2 | 8 | 2015.2 |
3,4 | 2021.9 | |||
1 | 2023.5 | |||
2 | 2024.3 | |||
Aluminium phosphide releasing phosphine | 20859-73-8 | 244-088-0 | 14,18, 20 |
2014.6 |
D-Allethrin | 231937-89-6 | – | 18 | – |
Amines, N-C10-16-alkyltrimethylenedi-, reaction products with chloroacetic acid | 139734-65-9 | – | 2,3,4 | 2016.9 |
N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine | 2372-82-9 | 219-145-8 | 8 | – |
Azoxystrobin | 131860-33-8 | – | 7,9,10 | 2018.6 |
Bacillus amyloliquefaciens strain ISB06 | – | – | 3 | 2016.9 |
BT ABTS-351 | – | – | 18 | 2017.1 |
BT ABTS1743 | – | – | 18 | 2015.5 |
BT AM65-52 | – | – | 18 | 2015.5 |
BT SA3A | – | – | 18 | 2015.5 |
Basic copper carbonate | 12069-69-1 | 235-113-6 | 8 | 2015.1 |
Bendiocarb | 22781-23-3 | 245-216-8 | 18 | 2014.12 |
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) | 2634-33-5 | 220-120-9 | 10 | – |
Benzoic acid | 65-85-0 | 200-618-2 | 3,4 | 2014.7 |
Bifenthrin | 82657-04-3 | – | 8 | 2014.10 |
Biphenyl-2-ol | 90-43-7 | 201-993-5 | 3 | 2016.9 |
1,2,4, 6,13 |
2016.3 | |||
Boric acid | 10043-35-3 | 233-139-2 | 8 | 2014.11 |
Boric oxide | 1303-86-2 | 215-125-8 | 8 | 2014.11 |
Brodifacoum | 56073-10-0 | 259-980-5 | 14 | 2017.9 2015.6 |
Bromadiolone | 28772-56-7 | 249-205-9 | 14 | 2017.9 2015.4 |
Bromoacetic acid | 79-08-3 | 201-175-8 | 4 | 2014.6 |
2-Bromo-2-(bromo-methyl)pentanedi-nitrile (DBDCB) | 35691-65-7 | 252-681-0 | 6 | 2016.9 |
2-Butanone, peroxide | 1338-23-4 | 215-661-2 | 1,2 | – |
Calcium dihydroxide (hydrated lime) | 1305-62-0 | 215-137-3 | 2,3 | 2017.1 |
Calcium magnesium oxide (burnt dolomitic lime) | 37247-91-9 | 253-425-0 | 2,3 | 2017.1 |
Calcium magnesium tetrahydroxide (hydrated dolomitic lime) | 39445-23-3 | 254-454-1 | 2,3 | 2017.1 |
Calcium oxide (burnt lime) | 1305-78-8 | 215-138-9 | 2,3 | 2017.1 |
Carbendazim | 10605-21-7 | 234-232-0 | 7,10 | 2021.5 |
9 | 2019.12 | |||
alpha-Chloralose | 15879-93-3 | 240-016-7 | 14 | 2014.12 |
Carbon dioxide | 124-38-9 | 204-696-9 | 15 | 2015.5 |
14,18 | 2015.3 | 19 | – | |
Chloramin B | 127-52-6 | 204-847-9 | 2,3,4,5 | – |
Chlorfenapyr | 122453-73-0 | – | 8 | 2014.12 |
5-Chloro-2-(4-chlorophenoxy)phenol | 3380-30-1 | 429-290-0 | 1,2,4 | 2015.11 |
Chlorocresol | 59-50-7 | 200-431-6 | 1,2,3, 6,9,13 |
2017.1 |
Chlorophacinone | 3691-35-8 | 223-003-0 | 14 | 2017.9 2014.10 |
Chlorophene | 120-32-1 | 204-385-8 | 2,3 | – |
Cholecalciferol | 67-97-0 | 200-673-2 | 14 | 2019.6 |
Chrysanthemum cinerariaefolium extract from supercritical carbon dioxide / hydrocarbon solvents | 89997-63-7 | 289-699-3 | 19 | 2022.12 2023.9 |
Cis-Tricos-9-ene (Muscalure) | 27519-02-4 | 248-505-7 | 19 | 2015.4 |
Citric acid | 77-92-9 | 201-069-1 | 2 | 2017.1 |
Clothianidin | 210880-92-5 | 433-460-1 | 18 | 2015.10 |
8 | 2014.9 | |||
C(M)IT/MIT (3:1) | 55965-84-9 | – | 2,4,6, 11,12, 13 |
2016.4 |
Coco alkyltrimethyl ammonium chloride (ATMAC/TMAC) | 61789-18-2 | 263-038-9 | 8 | 2017.1 |
Copper (II) oxide | 1317-38-0 | 215-269-1 | 8 | 2015.1 |
Copper, flakes | 7440-50-8 | 231-159-6 | 21 | 2016.9 |
Copper, granulated | 7440-50-8 | 231-159-6 | 8 | 2016.9 |
Copper hydroxide | 20427-59-2 | 243-815-9 | 8 | 2015.1 |
Copper sulphate pentahydrate | 7758-99-8 | 231-847-6 | 2 | 2014.7 |
Copper pyrithione | 14915-37-8 | 238-984-0 | 21 | 2015.10 |
Copper thiocyanate | 1111-67-7 | 214-183-1 | 21 | 2016.9 |
Coumatetralyl | 5836-29-3 | 227-424-0 | 14 | 2017.9 2014.10 |
Creosote | 8001-58-9 | 232-287-5 | 8 | 2022.12 2015.6 |
Cu-HDO | 312600-89-8 | – | 8 | 2015.6 |
Cyanamide | 420-04-2 | 206-992-3 | 3,18 | – |
Cybutryne | 28159-98-0 | 248-872-3 | 21 | – |
Cyfluthrin | 68359-37-5 | 269-855-7 | 18 | 2017.1 |
Cypermethrin | 52315-07-8 | 257-842-9 | 8 | 2014.6 |
18 | 2018.10 | |||
alpha-Cypermethrin | 67375-30-8 | – | 18 | 2015.5 |
Cyphenothrin | 39515-40-7 | 254-484-5 | 18 | 2018.11 |
Cyproconazole | 94361-06-5 | – | 8 | 2014.8 |
Cyromazine | 66215-27-8 | 266-257-8 | 18 | 2016.9 |
Dazomet | 533-74-4 | 208-576-7 | 8 | 2014.9 |
DDACarbonate | 894406-76-9 | 451-900-9 | 8 | 2015.4 |
Decanoic acid | 334-48-5 | 206-376-4 | 4,18, 19 |
2015.2 |
Deltamethrin | 52918-63-5 | 258-256-6 | 18 | 2014.11 |
2,2-Dibromo-2-cyanoacetamide(DBNPA) | 10222-01-2 | 233-539-7 | 4 | – |
Dichlofluanid | 1085-98-9 | 214-118-7 | 21 | 2017.7 |
8 | 2014.12 | |||
4,5-Dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one | 64359-81-5 | 264-843-8 | 8 | 2015.3 |
21 | 2014.8 | |||
Dicopper oxide | 1317-39-1 | 215-270-7 | 21 | 2016.9 |
Didecyldimethylammonium Chloride ; DDAC | 7173-51-5 | 230-525-2 | 1,2 | 2022.12 |
3,4 | 2021.9 | |||
8 | 2015.1 | |||
Didecylmethylpoly (oxyethyl)ammonium propionate | 94667-33-1 | – | 8 | 2016.9 |
N,N-Diethyl-meta-toluamide | 134-62-3 | 205-149-7 | 19 | 2014.11 |
Difenacoum | 56073-07-5 | 259-978-4 | 14 | 2017.9 2015.4 |
Difethialone | 104653-34-1 | – | 14 | 2017.9 2015.4 |
Diflubenzuron | 35367-38-5 | 252-529-3 | 18 | 2014.10 |
Dinotefuran | 165252-70-0 | – | 18 | 2015.5 |
Disodium octaborate tetrahydrate | 12280-03-4 | 234-541-0 | 8 | 2015.6 |
Disodium tetraborate | 1330-43-4 | 215-540-4 | 8 | 2015.6 |
12179-04-3 | ||||
1303-96-4 | ||||
Empenthrin | 54406-48-3 | 259-154-4 | 18 | – |
Esbiothrin | 260359-57-7 | – | 18 | – |
Ethyl butylacetylamino propionate | 52304-36-6 | 257-835-0 | 19 | 2014.7 |
Etofenprox | 80844-07-1 | 407-980-2 | 8,18 | 2014.7 |
Fenoxycarb | 72490-01-8 | 276-696-7 | 8 | 2015.4 |
Fenpropimorph | 67564-91-4 | 266-719-9 | 8 | 2014.11 |
Fipronil | 120068-37-3 | 424-610-5 | 18 | |
Flocoumafen | 90035-08-8 | 421-960-0 | 14 | 2017.9 2014.9 |
Flufenoxuron | 101463-69-8 | 417-680-3 | 8 | 2015.7 |
Fludioxonil | 131341-86-1 | – | 7,9,10 | 2018.1 |
Folpet | 133-07-3 | 205-088-6 | 6,7,9 | 2015.12 |
Formaldehyde | 50-00-0 | – | 2,3 | 2021.2 |
Formaldehyde released from N,N- Methylene bismorpholine (hereafter referred to as ‘MBM’) | 5625-90-1 | 227-062-3 | 6,13 | 2016.1 |
Formic acid | 64-18-6 | 200-579-1 | 2,3,4,5 | 2024.1 |
(13Z)-Hexadec-13-en-11-yn-1-yl acetate | 78617-58-0 | – | 19 | 2023.8 |
Glutaraldehyde | 111-30-8 | 203-856-5 | 2,3,4, 6,11, 12 |
2015.12 |
Hexaflumuron | 86479-06-3 | 401-400-1 | 18 | 2016.1 |
Hydrochloric acid | 7647-01-0 | 231-595-7 | 2 | 2014.10 |
Hydrogen cyanide | 74-90-8 | 200-821-6 | 8,14, 18 |
2014.12 |
Hydrogen peroxide | 7722-84-1 | 231-765-0 | 1,2,3, 4,5,6 |
2015.11 |
Icaridin | 119515-38-7 | 423-210-8 | 19 | 2020.10 |
Imidacloprid | 138261-41-3 | 428-040-8 | 18 | 2015.7 |
Imiprothrin | 72963-72-5 | 428-790-6 | 18 | 2018.2 |
Indoxacarb | S-enantiomer:173584-44-6 and R-enantiomer:185608-75-7) | – | 18 | 2014.11 |
Iodine | 7553-56-2 | 231-442-4 | 1,3,4, 22 |
2015.2 |
IPBC | 55406-53-6 | 259-627-5 | 6,8 | 2014.7 |
13 | 2018.1 | |||
K-HDO | 66603-10-9 | – | 8 | 2015.4 |
L(+) Lactic acid | 79-33-4 | 201-196-2 | 6 | 2022.12 |
2,3,4 | 2018.1 | |||
1 | 2017.2 | |||
Lambda cyhalothrin | 91465-08-6 | 415-130-7 | 18 | 2015.3 |
Lauric acid | 143-07-7 | 205-582-1 | 19 | 2014.7 |
Mg phosphide RP | 12057-74-8 | 235-023-7 | 18 | 2015.7 |
Margosa extract | 84696-25-3 | 283-644-7 | 18 | 2015.3 |
19 | 2018.1 | |||
Medetomidine | 86347-14-0 | – | 21 | 2015.11 |
S-Methoprene | 65733-16-6 | – | 18 | 2015.7 |
2-Methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one(MBIT) | 2527-66-4 | – | 6 | 2018.2 |
13 | – | |||
2-Methylisothiazol-3(2H)-one | 2682-20-4 | 220-239-6 | 13 | 2015.11 |
11 | 2017.9 | |||
12 | 2018.1 | |||
Methyl nonyl ketone | 112-12-9 | 203-937-5 | 19 | 2014.9 |
methylene dithiocyanate | 6317-18-6 | 228-652-3 | 12 | – |
Metofluthrin | 240494-71-7 | – | 18 | 2015.7 |
epsilon-Momfluorothrin | 609346-29-4 | – | 18 | 2017.2 |
Nitrogen | 7727-37-9 | 231-783-9 | 18 | 2015.7 |
Nonanoic acid, Pelargonic acid | 112-05-0 | 203-931-2 | 2 | 2014.8 |
19 | 2014.8 | |||
Octanoic acid | 124-07-2 | 204-677-5 | 4,18 | 2015.2 |
2-Octyl-isothiazol-3(2H)-one | 26530-20-1 | 247-761-7 | 8 | 2017.9 |
ozone generated from oxygen | – | – | 2,4,5,11 | 2023.8 |
Penflufen | 494793-67-8 | – | 8 | 2018.10 |
Peracetic acid | 79-21-0 | 201-186-8 | 1,2,3, 4,5,6 |
2016.6 |
11,12 | 2017.2 | |||
Peracetic acid generated from tetraacetylethylenediamine and sodium percarbonate | 79-21-0 | 201-186-8 | 2,3,4 | 2017.9 |
Permethrin | 52645-53-1 | 258-067-9 | 8,18 | 2015.1 |
1R-t -Phenothrin | 26046-85-5 26002-80-2 |
247-431-2 247-404-5 |
18 | 2014.8 |
PHMB (1600; 1.8) | 27083-27-8 | – | 2,3,4, 11 |
2016.3 |
1,5,6,9 | – | |||
PHMB (1415; 4.7) | 32289-58-0 | – | 2,4 | 2018.6 |
1,5,6 | – | |||
Piperonyl butoxide | 51-03-6 | 200-076-7 | 18 | 2017.2 |
Polyvinylpyrrolidone iodine | 25655-41-8 | – | 1,3,4, 22 |
2015.2 |
Potassium sorbate | 24634-61-5 | 246-376-1 | 8 | 2015.11 |
Powdered corn cob | – | – | 14 | 2015.11 |
Propan-1-ol | 71-23-8 | 200-746-9 | 1,2,4 | 2018.1 |
Propan-2-ol | 67-63-0 | 200-661-7 | 1,2,4 | 2015.7 |
Propiconazole | 60207-90-1 | 262-104-4 | 8 | 2014.6 2024.1 |
9 | 2014.6 | |||
7 | 2015.11 | |||
Pyriproxyfen | 95737-68-1 | 429-800-1 | 18 | 2015.3 |
Pyrogenic, synthetic amorphous, nano, surface treated silicon dioxide | 68909-20-6 | 272-697-1 | 18 | 2017.7 |
Pythium oligandrum strain M1 | – | – | 10 | 2015.11 |
reaction mass of N,N-didecyl-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylammonium propionate and N,N-didecyl-N-(2-(2-hydroxyethoxy)ethyl)-N-methylammonium propionate and N,N-didecyl-N-(2-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)ethyl)-N-methylammonium propionate | – | – | 8 | 2023.11 | 2,4 | 2023.11 |
Reaction mass of peracetic acid (PAA) and peroxyoctanoic acid (POOA) | 79-21-0 and 33734-57-5 | 201-186-8 and 450-280-7 | 2,3,4 | 2021.2 |
Silicon dioxide Kieselguhr | 61790-53-2 | – | 18 | 2017.7 |
Silver copper zeolite | 130328-19-7 | – | 2,4,7 | – |
silver nitrate | 7761-88-8 | 231-853-9 | 7 | – |
Silver sodium hydrogen zirconium phosphate | 265647-11-8 | 422-570-3 | 2,4,7 | – |
Silver zeolite | 130328-18-6 | – | 2,4,7 | – |
silver zinc zeolite | 130328-20-0 | – | 4 | – |
Sodium metabisulfite | 7681-57-4 | 231-673-0 | 9 | 2023.9 |
Spinosad | 168316-95-8 | 434-300-1 | 18 | 2014.8 |
sulfur dioxide generated from sulfur by combustion | 7446-09-5 | – | 4 | 2024.1 |
Sulfuryl fluoride | 2699-79-8 | 220-281-5 | 8,18 | 2014.11 |
Synthetic amorphous silicon dioxide (nano) | 112926-00-8 | 231-545-4 | 18 | 2014.7 |
Tebconazole | 107534-96-3 | 403-640-2 | 7,8,10 | 2014.9 |
(Z,E)-Tetradeca-9, 12-dienyl acetate | 30507-70-1 | – | 19 | 2014.12 |
Thiabendazole | 148-79-8 | 205-725-8 | 8 | 2015.4 |
Thiacloprid | 111988-49-9 | – | 8 | 2014.12 |
Thiamethoxam | 153719-23-4 | 428-650-4 | 8 | 2014.10 |
18 | 2015.6 | |||
Tolyfluanid | 731-27-1 | 211-986-9 | 7 | 2016.9 |
21 | 2015.5 | |||
8 | 2014.9 | |||
Tralopyril | 122454-29-9 | – | 21 | 2015.1 |
Transfluthrin | 118712-89-3 | 405-060-5 | 18 | 2014.7 |
Triclosan | 3380-34-5 | 222-182-2 | 1 | – |
Triflumuron | 64628-44-0 | 264-980-3 | 18 | – |
Trihydrogen pentapotassium di(peroxomonosulfate) di(sulfate) | 70693-62-8 | 274-778-7 | 2,3,4,5 | 2024.3 |
Warfarin | 81-81-2 | 201-377-6 | 14 | 2017.9 2014.10 |
Warfarin sodium | 129-06-6 | 204-929-4 | 14 | 2014.10 |
Willaertia subsp. magna, C2c.Maky | – | – | 11 | – |
Zineb | 12122-67-7 | 235-180-1 | 21 | 2015.2 |
JETOC注:灰色に塗りつぶされた物質は、満了日をむかえた物質です。
日本語翻訳文の入手方法
殺生物性製品規則付属書の日本語訳は、JETOC abc会員の皆様にのみ公開しております。その他の皆様は、以下の「日本語翻訳文の入手方法」に従って、入手してください。電子ファイルを提供させていただきます。
日本語翻訳文については、ECHAの監修は受けておらず、弊センターに翻訳についての責任があります。訳語等にお気付きの点がありましたらセンター宛にご連絡ください。また、現在リンクしている原文(英語)は更新され、翻訳文と異なっているものもあります。ご注意下さい。使用される際は、利用者の責任の下でお願い致します。
尚、日本語翻訳文について、弊センターは二次著作権を有します。
日本語翻訳文の入手方法